FD宣言の定着を図るための重要業績評価指標
本方針の達成度を評価するために下記の通りKPIを定めて、その推移状況を定期的に確認・検証を行っていきます。
| KPI | 2025年度実績 | 2026年度目標 |
|---|---|---|
| アンケート回答件数 | 18件 | 50件 |
| アンケート総合満足度 | 10P | 10P |
| FP資格者数 | 5名 他の資格多数取得 |
FP3級2名(合計7名 内訳 2級3名・3級4名) 損保大学専門コース1名(合計4名) |
| 社内勉強会の実施回数 | 12回 | 12回 |
| 外部研修への参加率 | 100% | 100% |
| 証券7日前作成率 | 83.2% | 90% |
| ペーパーレス手続き率 | 85% | 90% |
| 口振ペーパーレス手続き率 | 86.1% | 90% |
| キャッシュレス化率(全種目) | 99.9% | 100% |
| 有効チャットルーム数 | 193件 | 250件 |
| TODO完了率 | 99.4% | 100% |
| 計上不備率 | 2.8% | 2.0%以下 |
